人才招聘
根據(jù)員工招聘管理工作要求,現(xiàn)將福州港務(wù)集團(tuán)有限公司2024屆畢業(yè)生招聘擬錄用的管理崗位、技術(shù)崗位人員予以公示,公示時(shí)間自2024年6月17日起5個(gè)工作日。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 何瑞晨 | 男 | 碩士研究生 | 廈門大學(xué) | 軟件工程 |
2 | 尤丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 法律(非法學(xué)) |
3 | 卞永亨 | 男 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
4 | 林昌鍇 | 男 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè) |
5 | 鄭智煬 | 男 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 土木工程 |
6 | 廖曉宇 | 女 | 碩士研究生 | 福州大學(xué) | 人工智能 |
7 | 范志昂 | 女 | 碩士研究生 | 上海大學(xué) | 中國語言文學(xué) |
8 | 李紀(jì)軒 | 男 | 碩士研究生 | 西安理工大學(xué) | 土木水利 |
9 | 張高浩 | 男 | 碩士研究生 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 機(jī)械工程 |
10 | 陳卓清 | 男 | 碩士研究生 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
11 | 俞康 | 男 | 碩士研究生 | 重慶三峽學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) |
12 | 黃夢(mèng)嵐 | 女 | 碩士研究生 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 企業(yè)管理 |
13 | 吳泊舟 | 男 | 大學(xué)本科 | 電子科技大學(xué) | 軟件工程 |
14 | 陳孔艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 廈門大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
15 | 蔣凌昊 | 男 | 大學(xué)本科 | 西安交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
16 | 丁慶鑫 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
17 | 王子龍 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) |
18 | 蘇玄燁 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 智能電網(wǎng)信息工程 |
19 | 余浩健 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
20 | 陳鏡鎔 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
21 | 鄭金發(fā) | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
22 | 胡寶文 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) |
23 | 潘光耀 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 軟件工程專業(yè) |
24 | 潘昕 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 軟件工程專業(yè) |
25 | 林均鎬 | 男 | 大學(xué)本科 | 武漢理工大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 |
26 | 施音 | 女 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué) | 人力資源管理 |
27 | 藍(lán)榮濤 | 男 | 大學(xué)本科 | 大連海事大學(xué) | 自動(dòng)化 |
28 | 王嘉寧 | 男 | 大學(xué)本科 | 文華學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
29 | 王慧琳 | 女 | 大學(xué)本科 | 仰恩大學(xué) | 人力資源管理 |
30 | 田立祥 | 男 | 大學(xué)本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
31 | 朱宗權(quán) | 男 | 大學(xué)本科 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 |
32 | 劉筱 | 男 | 大學(xué)本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 自動(dòng)化 |
33 | 邱國斌 | 男 | 大學(xué)本科 | 莆田學(xué)院 | 機(jī)器人工程 |
34 | 張興昊 | 男 | 大學(xué)本科 | 集美大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
35 | 陳守祥 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 陳思寧 | 女 | 大學(xué)本科 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
37 | 陳駿偉 | 男 | 大學(xué)本科 | 洛陽師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
38 | 陳舒恬 | 女 | 大學(xué)本科 | 閩江學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
39 | 范舒宸 | 女 | 大學(xué)本科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) |
40 | 林詩楊 | 女 | 大學(xué)本科 | 寧波工程學(xué)院 | 電子商務(wù) |
41 | 林柔桑 | 女 | 大學(xué)本科 | 閩江學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
42 | 林鴻宇 | 男 | 大學(xué)本科 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
43 | 賈思域 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 安全工程 |
44 | 高芯燕 | 女 | 大學(xué)本科 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 漢語言文學(xué)專業(yè) |
45 | 廖仕杰 | 男 | 大學(xué)本科 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 軌道交通電氣與控制 |
公示期間內(nèi),如有意見,可通過來電、來信、來訪的形式向福州港務(wù)集團(tuán)有限公司人事教育部、紀(jì)檢監(jiān)察室反映情況。
人事教育部聯(lián)系方式:0591-83956690
紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系方式:0591-83686489
來信、來訪地址:福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道356號(hào)福建港口集團(tuán)大廈1505人事教育部
福州港務(wù)集團(tuán)有限公司
2024年6月17日