信息公開
廈門港務(wù)置業(yè)有限公司于2023年4月28日起,分別在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站、福建省港口集團(tuán)官網(wǎng)網(wǎng)站、廈門港務(wù)控股集團(tuán)門戶網(wǎng)站、小魚網(wǎng)、廈門晚報(bào)發(fā)布招租公告,對廈門市湖里區(qū)東渡路103號之2、3、4等9項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行公開招租,根據(jù)招租的有關(guān)條件和規(guī)定,分別于2023年5月 23日、2023年5月24日經(jīng)網(wǎng)絡(luò)競租審核確定了該項(xiàng)目承租人,現(xiàn)將競租結(jié)果公示如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租底價(jià) (元/月) | 租期(年) | 租金遞增幅度 | 成交價(jià) (元/月) | 中標(biāo)人 |
1 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之2 | 4172 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 4172 | 張偉 |
2 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之3 | 7005 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 7305 | 龔?;?/span> |
3 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之4 | 1450 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 1450 | 陳振耀 |
4 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之5 | 2834 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 2834 | 陳振耀 |
5 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之6、7 | 4635 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 4635 | 譚世勇 |
6 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之8 | 2318 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 2418 | 黃良福 |
7 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之10 | 2318 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 2318 | 譚世勇 |
8 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之11 | 3096 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 3096 | 黃良福 |
9 | 廈門市湖里區(qū)東渡路103號之12 | 1731 | 5 | 第二年起逐年遞增3% | 1731 | 雷秀蘭 |
公示期:自公示之日起5個(gè)工作日
公示期間如對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)向廈門港務(wù)置業(yè)有限公司紀(jì)檢提出質(zhì)疑或投訴,監(jiān)督電話: 0592-5829750 。
特此公示。
廈門港務(wù)置業(yè)有限公司
2023年5月26日