信息公開
本招標(biāo)項目于2023年2月07日09時30分在福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)公示如下:
1、招標(biāo)項目概況
招標(biāo)編號:FJBFZB(Z)2023-001;
招標(biāo)人:泉州港口物流有限公司;
項目名稱:肖厝港區(qū)裝卸船貨物水平運輸業(yè)務(wù)(含裝載機(jī)、挖掘機(jī)物流輔助)服務(wù);
評審地點:福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司評標(biāo)室(福州市鼓樓區(qū)八一七北路70號盛裕大樓7層)
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)委員會成員名單及評標(biāo)辦法
2.1評標(biāo)委員會由 蘇澤雄、何書鏡、王春利、陳一安、陳昌惠 等5人組成,(詳見評標(biāo)簽到表),專家評委從福建省綜合評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評標(biāo)委員會成員一致推薦 蘇澤雄 為評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人。
2.2評標(biāo)辦法:綜合評估法。
3、中標(biāo)人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
合同包 | 品目號 | 服務(wù)名稱 | 最高投標(biāo)單價 | 服務(wù)期 | 服務(wù)地點 |
1 | 1-1 | 場內(nèi)車輛運輸 | 1.35元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 |
1-2 | 場內(nèi)車輛運輸(堆高機(jī)) | 1.78元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-3 | 場內(nèi)碎石運輸 | 1.70元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-4 | 環(huán)保道路自卸車輛運輸 | 3.74元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-5 | 綠色環(huán)保自卸車輛運輸 | 5.76元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-6 | 挖掘機(jī)卸船輔助 | 0.836元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-7 | 1.673元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | ||
1-8 | 裝載機(jī)卸船輔助 | 0.511元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-9 | 裝載機(jī)卸船輔助(單船石油焦載貨量4000噸以上) | 1.11元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-10 | 裝載機(jī)、挖掘機(jī)水渣物流輔助 | 0.66元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-11 | 1.80元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | ||
1-12 | 應(yīng)急性裝載機(jī)裝車 | 0.80元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
1-13 | 裝載機(jī)曬煤 | 2.52元/噸 | 共22個月 | 肖厝港碼頭及相關(guān)地點 | |
中標(biāo)人名稱 | 泉州市銘宏工程機(jī)械有限公司 | 中標(biāo)折扣 | 0.97 |
4、中標(biāo)公示時間
公示期限自 2023年 2 月 10 日至 2023年 2月 16 日。
5、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:泉州港口物流有限公司
地址:泉州市后渚集裝箱港區(qū)綜合辦公樓
聯(lián)系人:林小姐
聯(lián)系電話:0595-22910211
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司
地 址:福建省福州市鼓樓區(qū)八一七北路70號盛裕大廈7層
聯(lián)系電話:0591-83052572
聯(lián)系人:高小姐