信息公開
現(xiàn)將由我司組織招標(biāo)的福州港羅源灣港區(qū)碧里作業(yè)區(qū)3#及5#泊位岸電系統(tǒng)項目(招標(biāo)編號:FJBFZB(Z)2022-056)有關(guān)事項澄清、修改及補(bǔ)充通知如下:
供貨電纜
3#泊位
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 新核算 | 備注 |
1 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 500 | 120 | 進(jìn)線電源 |
2 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 180 | 494 | 電源至1#高壓插座箱 |
3 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*185? | 米 | 300 | 988 | 電源至2#低壓插座箱 |
4 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 330 | 569 | 電源至3#高壓插座箱 |
5 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*185? | 米 | 620 | 1138 | 電源至4#低壓插座箱 |
6 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 494 | 電源至1#插座箱 | |
7 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 494 | 電源至1#插座箱 | |
8 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 494 | 電源至1#插座箱 | |
9 | 通訊光纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | ||
10 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 494 | 電源至2#插座箱 | |
11 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 494 | 電源至2#插座箱 | |
12 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 494 | 電源至2#插座箱 | |
13 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 569 | 電源至3#插座箱 | |
14 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 569 | 電源至3#插座箱 | |
15 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 569 | 電源至3#插座箱 | |
16 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 569 | 電源至4#插座箱 | |
17 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 569 | 電源至4#插座箱 | |
18 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 569 | 電源至4#插座箱 | |
19 | 等電位電纜 | BW-1*95 | 米 | 2126 | 電源至1#-4#插座箱 | |
20 | 通訊電纜 | RVSP 2*0.75 | 米 | 200 |
5#泊位
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 新核算 | 備注 |
1 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 600 | 700 | 進(jìn)線電源 |
2 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 240 | 300 | 電源至1#高壓插座箱 |
3 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*185? | 米 | 400 | 600 | 電源至2#低壓插座箱 |
4 | 高壓動力電纜 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70? | 米 | 300 | 420 | 電源至3#高壓插座箱 |
5 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*185? | 米 | 580 | 840 | 電源至4#低壓插座箱 |
6 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 240 | 300 | 電源至1#插座箱 |
7 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 240 | 300 | 電源至1#插座箱 |
8 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 240 | 300 | 電源至1#插座箱 |
9 | 通訊光纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 項 | 1 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
10 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 400 | 300 | 電源至2#插座箱 |
11 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 400 | 300 | 電源至2#插座箱 |
12 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 400 | 300 | 電源至2#插座箱 |
13 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 240 | 420 | 電源至3#插座箱 |
14 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 240 | 420 | 電源至3#插座箱 |
15 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 240 | 420 | 電源至3#插座箱 |
16 | 低壓動力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*6? | 米 | 400 | 420 | 電源至4#插座箱 |
17 | 控制電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-8*2.5? | 米 | 400 | 420 | 電源至4#插座箱 |
18 | 通訊光纜 | 多模12芯 | 米 | 400 | 420 | 電源至4#插座箱 |
19 | 等電位電纜 | BW-1*95 | 米 | 1400 | 1440 | 電源至1#-4#插座箱 |
20 | 通訊電纜 | RVSP 2*0.75 | 米 | 200 | ||
21 | 內(nèi)部控制電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-8*1.5? | 項 | 1 | ||
22 | 內(nèi)部低壓電源線 | 項 | 1 |
備注:上述主要電纜長度供參考,以實際長度為準(zhǔn)。
招標(biāo)文件中其他相關(guān)部分也做相同修改。
本“澄清、修改及補(bǔ)充通知”與招標(biāo)文件不一致時,以本“澄清、修改及補(bǔ)充通知”為準(zhǔn)。不同時間上對同一內(nèi)容的多種描述,以最后發(fā)出的內(nèi)容為準(zhǔn)。
招 標(biāo) 人:福州港羅源灣碼頭有限公司
福港(羅源)國際港務(wù)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省八方工程招標(biāo)代理有限公司
日 期:2022年09月26日