人才招聘
公 示
根據(jù)《員工招聘管理暫行規(guī)定》(榕港集團人事〔2019〕23號),現(xiàn)將福州港務集團有限公司2022年度擬錄用的管理類、技術類崗位新員工予以公示,公示時間自2022年6月29日起5個工作日。
擬錄用名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 林鐵哲 | 男 | 福建閩侯 | 碩士研究生 | 河海大學 | 港口、航道與海岸工程 |
2 | 李成迪 | 男 | 福建閩侯 | 碩士研究生 | 天津大學 | 港口、航道與海岸工程 |
3 | 渠楊芊 | 女 | 福建邵武 | 碩士研究生 | 雷丁大學 | 管理學 |
4 | 范園園 | 女 | 河南沁陽 | 碩士研究生 | 廈門大學 | 訴訟法 |
5 | 劉屹 | 男 | 福建福州 | 碩士研究生 | 福州大學 | 機械設計制造及自動化 |
6 | 陳容艷 | 女 | 福建福清 | 碩士研究生 | 福州大學 | 會計學 |
7 | 林洪毅 | 男 | 福建福州 | 碩士研究生 | 福州大學 | 機械設計制造及自動化 |
8 | 周詩妍 | 女 | 福建南平 | 碩士研究生 | 福州大學 | 社會工作 |
9 | 葉珂涵 | 男 | 福建福州 | 碩士研究生 | 伯明翰大學(英國) | 河流環(huán)境及其管理 |
10 | 李彥彬 | 男 | 福建三明 | 碩士研究生 | 上海海事大學 | 交通運輸 |
11 | 林欣玫 | 女 | 福建尤溪 | 碩士研究生 | 澳門科技大學 | 美術學史論 |
12 | 丁艷蓉 | 女 | 福建連江 | 碩士研究生 | 江蘇師范大學 | 會計學 |
13 | 李耀冬 | 男 | 福建福州 | 大學 | 武漢理工大學 | 航海技術 |
14 | 龔國龍 | 男 | 四川 | 大學 | 福州大學 | 港口航道與海岸工程 |
15 | 楊兆霖 | 男 | 福建龍巖 | 大學 | 大連海事大學 | 交通運輸 |
16 | 田明輝 | 男 | 安徽阜陽 | 大學 | 集美大學 | 輪機工程 |
17 | 周凡 | 男 | 福建福州 | 大學 | 集美大學 | 輪機工程 |
18 | 張連杰 | 男 | 貴州畢節(jié) | 大學 | 集美大學 | 輪機工程 |
19 | 陳椿潤 | 男 | 海南臨高 | 大學 | 集美大學 | 輪機工程 |
20 | 田沐坤 | 男 | 湖北恩施 | 大學 | 集美大學 | 航海技術 |
21 | 羅光明 | 男 | 福建福州 | 大學 | 集美大學 | 交通運輸 |
22 | 陳婧妍 | 女 | 福建福州 | 大學 | 農(nóng)林大學 | 行政管理 |
23 | 劉昱瑩 | 女 | 福建福州 | 大學 | 閩江學院 | 法律 |
24 | 江致遠 | 女 | 福建福州 | 大學 | 貴州民族大學 | 統(tǒng)計學 |
25 | 傅恭煒 | 男 | 福建福州 | 大學 | 武夷學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
26 | 張淞 | 男 | 福建連江 | 大學 | 泉州信息工程學院 | 視覺傳達設計 |
27 | 潘芷熒 | 女 | 福建羅源 | 大學 | 吉林動畫學院 | 視覺傳達設計 |
28 | 陳詩琪 | 女 | 福建福州 | 大學 | 天津工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 |
29 | 張榮濤 | 男 | 福建漳州 | 大學 | 農(nóng)林大學金山學院 | 交通工程 |
30 | 林詩穎 | 女 | 福建福州 | 大學 | 陽光學院 | 商務英語 |
31 | 黃莊怡 | 女 | 福建福州 | 大學 | 江夏學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
32 | 林鵬飛 | 男 | 福建福州 | 大學 | 集美大學誠毅學院 | 交通運輸 |
33 | 王禎 | 女 | 福建福州 | 大學 | 福建師范大學福清分校 | 日語/會計 |
公示期間內(nèi),如有意見,可通過來電、來信、來訪的形式向福州港務集團有限公司人事教育部、紀檢監(jiān)察室反映情況。
人事教育部聯(lián)系方式:0591-83956690
紀檢監(jiān)察室聯(lián)系方式:0591-83980151
來信、來訪地址:福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道356號福建港口集團大廈1505人事教育部。
福州港務集團有限公司
2022年6月29日