信息公開
2018-2020年福建省國資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵收入信息披露表 | ||||||
單位名稱:福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2018-2020年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | 備注 |
李興湖 | 交通集團(tuán)黨委書記、董事長、法定代表人 | 2014.07-2021.10 | 47.4825 | 否 | 0 | |
港口集團(tuán)黨委書記、董事長、法定代表人 | 2020.08-2021.10 | |||||
陳可香 | 交通集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2015.05-2020.08 | 42.0719 | 否 | 0 | |
陳志平 | 港口集團(tuán)黨委書記、董事長、法定代表人 | 2022.03-至今 | 5.1401 | 否 | 0 | |
港口集團(tuán)黨委副書記、副董事長 | 2020.08-2020.11 | |||||
港口集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長 | 2020.11-2022.03 | |||||
陳樂章 | 港口集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2022.03-至今 | 42.5604 | 否 | 0 | |
港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-2022.03 | |||||
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.06-至今 | |||||
黃循鈾 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 40.9783 | 否 | 0 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012.10-至今 | |||||
肖祖建 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 42.5604 | 否 | 0 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.07-至今 | |||||
楊錦昌 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 42.5604 | 否 | 0 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2015.05-至今 | |||||
吳厚生 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 42.5604 | 否 | 0 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.06-至今 | |||||
李建謀 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 26.7892 | 否 | 0 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.12-至今 | |||||
備注: 1.XXX、XXX等在XX關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 2.其他需要說明的事項。 |