信息公開
2020年度福建省國(guó)資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表 | |||||||||
單位名稱:福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬 (是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | 備注 | |||
應(yīng)付年薪 (1) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (2) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (3) | 合計(jì) (1至3項(xiàng)之和) | ||||||
李興湖 | 交通集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、法定代表人 | 2014.07-2021.10 | 63.655 | 0 | 12.44 | 76.095 | 否 | 否 | |
港口集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、法定代表人 | 2020.08-2021.10 | ||||||||
陳可香 | 交通集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2015.05-2020.08 | 42.4367 | 0 | 8.26 | 50.6967 | 否 | 否 | |
陳志平 | 港口集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、法定代表人 | 2022.03-至今 | 20.1574 | 0 | 4.76 | 24.9174 | 否 | 否 | |
港口集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng) | 2020.08-2020.11 | ||||||||
港口集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng) | 2020.11-2022.03 | ||||||||
陳樂章 | 港口集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2022.03-至今 | 57.2895 | 0 | 10.72 | 68.0095 | 否 | 否 | |
港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-2022.03 | ||||||||
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.06-至今 | ||||||||
黃循鈾 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 57.2895 | 0 | 10.72 | 68.0095 | 否 | 否 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012.10-至今 | ||||||||
肖祖建 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 57.2895 | 0 | 10.72 | 68.0095 | 否 | 否 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.07-至今 | ||||||||
楊錦昌 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 57.2895 | 0 | 11.96 | 69.2495 | 否 | 否 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2015.05-至今 | ||||||||
吳厚生 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 57.2895 | 0 | 10.72 | 68.0095 | 否 | 否 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.06-至今 | ||||||||
李建謀 | 港口集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 56.653 | 0 | 10.67 | 67.323 | 否 | 否 | |
交通集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.12-至今 | ||||||||
備注: 1.上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。 2.XXX、XXX等在XX關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 3.其他需要說明的事項(xiàng)。 |
2020年度福建省國(guó)資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露表.xlsx