信息公開
一、標的的基本情況
序號 | 租賃標的 | 計租面積(含公攤)(㎡) | 招租底價 | 標的物位置 |
1 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A01 | 51.09 | 970.71元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
2 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A02 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
3 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A03 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
4 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A04 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
5 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A05 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
6 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A06 | 140.48 | 2669.12元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
7 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A07 | 53.89 | 1023.91元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
8 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A08 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
9 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A09 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
10 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A10 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
11 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A11 | 55.94 | 1062.86元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
12 | 1#廠房B區(qū)附屬樓A12 | 48.83 | 927.77元(19元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓一層 |
13 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A13 | 44.09 | 837.71元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
14 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A14 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
15 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A15 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
16 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A16 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
17 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A17 | 55.82 | 1060.58元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
18 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A18 | 51.35 | 975.65元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
19 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A19 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
20 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A20 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
21 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A21 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
22 | 1#廠房A區(qū)附屬樓A22 | 53.58 | 1018.02元(19元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓一層 |
23 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A23 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
24 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A24 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
25 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A25 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
26 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A26 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
27 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A27 | 44.15 | 838.85元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
28 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A28 | 48.34 | 918.46元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
29 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A29 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
30 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A30 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
31 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A31 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
32 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A32 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
33 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A33 | 47.16 | 896.04元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
34 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓A34 | 38.78 | 736.82元(19元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓一層 |
35 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A35 | 44 | 836元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
36 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A36 | 50.4 | 957.6元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
37 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A37 | 50.4 | 957.6元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
38 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A38 | 46.04 | 874.76元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
39 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A39 | 50.7 | 963.3元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
40 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A40 | 50.11 | 952.09元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
41 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A41 | 57.36 | 1089.84元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
42 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A42 | 59.12 | 1123.28元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
43 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A43 | 50.4 | 957.6元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
44 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A44 | 72.2 | 1371.8元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
45 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A45 | 67.8 | 1288.2元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
46 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A46 | 50.28 | 955.32元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
47 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A47 | 50.52 | 959.88元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
48 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A48 | 42.44 | 806.36元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
49 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A49 | 50.4 | 957.6元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
50 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A50 | 50.4 | 957.6元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
51 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓A51 | 47.84 | 908.96元(19元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓一層 |
小計 | 2714.25 | 51570.75 | - | |
52 | 1#廠房B區(qū)附屬樓B01 | 445.93 | 7580.81元(17元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓二層 |
53 | 1#廠房B區(qū)附屬樓B02 | 387.89 | 6594.13元(17元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓二層 |
54 | 1#廠房A區(qū)附屬樓B03 | 309.77 | 5266.09元(17元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓二層 |
55 | 1#廠房A區(qū)附屬樓B04 | 359.53 | 6112.01元(17元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓二層 |
56 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓B05 | 400.16 | 6802.72元(17元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓二層 |
57 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓B06 | 341.49 | 5805.33元(17元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓二層 |
58 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓B07 | 640.68 | 10891.56元(17元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓二層 |
59 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓B08 | 468.37 | 7962.29元(17元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓二層 |
小計 | 3353.82 | 57014.94 | - | |
60 | 1#廠房B區(qū)附屬樓C01 | 445.93 | 6688.95元(15元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓三層 |
61 | 1#廠房B區(qū)附屬樓C02 | 387.89 | 5818.35元(15元/㎡/月) | 1#廠房B區(qū)附屬樓三層 |
62 | 1#廠房A區(qū)附屬樓C03 | 715.92 | 10738.8元(15元/㎡/月) | 1#廠房A區(qū)附屬樓三層 |
63 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓C04 | 408.24 | 6123.6元(15元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓三層 |
64 | 1#倉庫B區(qū)附屬樓C05 | 391.33 | 5869.95元(15元/㎡/月) | 1#倉庫B區(qū)附屬樓三層 |
65 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓C06 | 640.92 | 9613.8元(15元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓三層 |
66 | 1#倉庫A區(qū)附屬樓C07 | 468.16 | 7022.4元(15元/㎡/月) | 1#倉庫A區(qū)附屬樓三層 |
小計 | 3458.39 | 51875.85 | - | |
總計 | 9526.46 | 160461.54 | - |
二、標的物現(xiàn)狀
1.實物狀況:空置。
2.租賃用途:作為醫(yī)藥健康產業(yè)相關企業(yè)品牌及文化推廣、展示交易、辦公和培訓。
3.租期:36個月。
4.承租方資格:具有良好的商業(yè)信用和支付能力的海內外中醫(yī)藥、海內外醫(yī)藥健康產業(yè)、從事“三品一械”經營與醫(yī)藥健康產業(yè)相關企業(yè)及個人。
5.競價保證金:1-51號標的:5000元;52-66號標的:30000元。
6.租金收繳方式及履約保證金:按月收取,第一年月租金的 3 倍。
7.免租期:免一年租金優(yōu)惠,優(yōu)惠分三年予以,即第一年免半年租金,第二年免四個月租金,第三年免兩個月租金。
三、需要承租方接受的基本條件
1、出租方以標的現(xiàn)有的空間面積和移交時的狀況出租,承租方應嚴格履行《租賃合同》。
2、承租方自行辦理營業(yè)執(zhí)照等證件,合法經營,維護經營場所及衛(wèi)生。
3、租賃過程產生的各種稅費由出租方、承租方按國家相關規(guī)定各自承擔,如有未規(guī)定的,由承租方承擔。
4、承租方對承租房只有使用權,未經出租方同意,不得改變用途,不得以任何形式轉租轉讓。
5、承租方不得改變建筑物結構,如需裝修應將裝修方案報出租方書面審查同意后方可實施。
6、租賃期滿后,該租賃物上裝修歸出租方所有,原承租方不得拆除、破壞,否則將不退還租賃履約保證金。
四、招租公告:
公告自2022年5月6日起,期限15個工作日。拍賣會時間詳見拍賣公告,競租人應在公告期間到福建省思進拍賣有限公司領取相關競價文件。
五、咨詢電話:
聯(lián)系人:王先生 童先生
聯(lián)系電話:13799386349 0591-88772368
監(jiān)督電話:0591-88772368
地址:福建省福州市平潭縣順義路16號。
福建平潭海峽中藥材交易有限責任公司
2022年5月6日