信息公開
檢測項目 | 檢測數(shù)量/試驗值 | 單位 | 綜合單(元) | 合價(元) | 備注 |
單樁豎向抗壓靜載試驗(試驗樁) | 25600 | KN | 暫定1根,檢測數(shù)量/試驗值最終以該項目各參建單位確定為準,按實結算。 | ||
單樁豎向抗壓靜載試驗(工程樁) | 190000 | KN | 暫定14根,最大試驗值25600KN,最小試驗值6000KN,檢測數(shù)量/試驗值最終以該項目各參建單位確定為準,按實結算。 | ||
單樁豎向抗拔靜載試驗 | 4 | 根 | 抗拔試驗標準值400KN | ||
低應變動測 | 277 | 根 | |||
聲波透射法 | 30 | 根 | |||
總計 | |||||
注: 1.以上檢測數(shù)量/試驗值為投標參考數(shù)量,最終以施工圖紙及該項目各參建單位確定為準,按實結算。 2.報價應包含設備進退場費、場內轉運費及稅金等所有費用。 3.試驗樁檢測完成后才進行工程樁施工,工程樁全部完成后再進行檢測,投標人應綜合考慮試驗樁、工程樁檢測時間進行報價,招標人不另行支付相關費用。 |
檢測項目 | 檢測數(shù)量/試驗值 | 單位 |
綜合單價 (元) |
合價(元) | 備注 |
單樁豎向抗壓靜載試驗(試驗樁) | 25600 | KN | 暫定1根,檢測數(shù)量/試驗值最終以該項目各參建單位確定為準,按實結算。 | ||
單樁豎向抗壓靜載試驗(工程樁) | 190000 | KN | 暫定14根,最大試驗值25600KN,最小試驗值6000KN,檢測數(shù)量/試驗值最終以該項目各參建單位確定為準,按實結算。 | ||
單樁豎向抗拔靜載試驗 | 4 | 根 | 抗拔試驗標準值400KN | ||
高應變法檢測 | 2 | 根 | 實驗值8400KN | ||
高應變法檢測 | 1 | 根 | 實驗值19400KN | ||
低應變動測 | 277 | 根 | |||
聲波透射法 | 30 | 根 | |||
總計 | |||||
注: 1.以上檢測數(shù)量/試驗值為投標參考數(shù)量,最終以施工圖紙及該項目各參建單位確定為準,按實結算。 2.報價應包含設備進退場費、場內轉運費及稅金等所有費用。 3.試驗樁檢測完成后才進行工程樁施工,工程樁全部完成后再進行檢測,投標人應綜合考慮試驗樁、工程樁檢測時間進行報價,招標人不另行支付相關費用。 |