信息公開(kāi)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501110102100265004
本招標(biāo)項(xiàng)目于2021年07月19日9:45時(shí)在福州市公共資源交易服務(wù)中心 開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱(chēng):福儲(chǔ)益鳳物流產(chǎn)業(yè)中心(一期)(施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化)(重新招標(biāo))
招標(biāo)人:福建省物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司
建設(shè)規(guī)模:福儲(chǔ)益鳳物流產(chǎn)業(yè)中心一期,總計(jì)容面積為52060.95㎡,其中(3#倉(cāng)庫(kù)+辦公樓)計(jì)容面積=(12312.09+7350.68)=19662.7㎡采用裝配式方式建造。建筑物總高度不超過(guò)24米。
招標(biāo)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù):K=為4.9%,C=0.50
3、開(kāi)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)編號(hào) | 保證金(元) | 報(bào)價(jià)(元) | 工期(天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 信用分 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 信用得分 | 其它因素得分 | 總得分 |
1 | 中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 詹飛、閩2352020202001257 | - | 500000 | 197,309,497.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 92.42 | 83.6 | - | 9.24 | 0 | 92.84 |
2 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾藝紅;閩135151514936 | - | 500000 | 199,349,700.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 93.1 | 77.49 | - | 9.31 | 5 | 91.8 |
3 | 福建省永泰建筑工程公司 | 魏慶伍 ,閩135171821222 | - | 500000 | 198,954,859.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 84.6 | 79.49 | - | 8.46 | 5 | 92.95 |
4 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李偉,注冊(cè)編號(hào):閩135131308758 | - | 500000 | 198,691,570.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 95.89 | 80.82 | - | 9.59 | 5 | 95.41 |
5 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 林興 閩135161617233 | - | 500000 | 199,744,578.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部 門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并 通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 93.86 | 75.5 | - | 9.39 | 5 | 89.89 |
6 | 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 | 林向洲、閩135171719144 | - | 500000 | 197,918,277.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 94.31 | 84.73 | - | 9.43 | 5 | 99.16 |
7 | 福州建工(集團(tuán))總公司 | 賴(lài)建沈、閩135050801390 | - | 500000 | 197,276,591.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 95.28 | 83.52 | - | 9.53 | 3 | 96.05 |
8 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 李鐘鐘、閩2352020202002807 | - | 500000 | 197,276,591.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合 《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 95.55 | 83.52 | - | 9.56 | 3 | 96.08 |
9 | 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 陳賢龍 閩2352008200921317 | - | 500000 | 198,675,117.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 82.57 | 80.9 | - | 8.26 | 5 | 94.16 |
10 | 中環(huán)宏岸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 林勤、閩135192002810 | - | 500000 | 197,391,773.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合 《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 86.43 | 83.81 | - | 8.64 | 3 | 95.45 |
11 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 胡章、粵144171848476 | - | 500000 | 195,850,194.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部 門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并 通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 89.56 | 79.91 | - | 8.96 | 5 | 93.87 |
12 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 付錦、鄂142161622592 | - | 500000 | 200,271,082.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 89.2 | 72.83 | - | 8.92 | 5 | 86.75 |
13 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 葉帝江、閩135161616777 | - | 500000 | 198,000,534.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 95.22 | 84.31 | - | 9.52 | 5 | 98.83 |
14 | 福州市城投建筑有限公司 | 李二北、閩135080904182 | - | 500000 | 199,777,484.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 84.75 | 75.33 | - | 8.48 | 5 | 88.81 |
15 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 丁明亮,閩135151616139 | - | 500000 | 198,197,973.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 94.68 | 83.31 | - | 9.47 | 5 | 97.78 |
16 | 福建陸度建設(shè)有限公司 | 何沙沙、閩135171823099 | - | 500000 | 199,942,017.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 76.55 | 74.5 | - | 7.66 | 5 | 87.16 |
17 | 福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 吳炳榮、閩2352012201252490 | - | 500000 | 200,435,614.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 87.69 | 72 | - | 8.77 | 0 | 80.77 |
18 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 肖木鐸,閩135171718987 | - | 500000 | 198,313,145.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 94.68 | 82.73 | - | 9.47 | 5 | 97.2 |
19 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 林喬陽(yáng)、閩135141411051 | - | 500000 | 199,399,060.00 | 450 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),施工階段評(píng)價(jià)時(shí)被建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定為工業(yè)化建筑,符合《福建省工業(yè)化建筑認(rèn)定管理(試行)辦法》等現(xiàn)行最新法規(guī)要求,并通過(guò)消防等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 95.31 | 77.24 | - | 9.53 | 5 | 91.77 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 開(kāi)標(biāo)異常情況說(shuō)明 | 備注 |
/ | / | / | / |
投標(biāo)人名稱(chēng) |
修正前 報(bào)價(jià)(元) |
修正后 報(bào)價(jià)(元) |
修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)審結(jié)果 | 被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / |
工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) |
建筑面積 (M2) |
工程造價(jià) (萬(wàn)元) |
竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
鴻運(yùn)·幸福里- 1#~ 3#、5~13#、 15# ~19#、20- 1#、20- 2#、 21#、22#樓及地下室 |
福建巨岸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)限公司 | 福建省莆田市 | 93101.56 | 20380 | 2019-12-26 | 林向洲 |
翰墨學(xué)苑 | 泉州晉江濱江商務(wù)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)桐林村 |
單體裝配式建筑面積:1#樓 (17層)13661.5 3 M² 、 6#樓(17層)13011.6 8M² 、 8#樓 (17 層)12580.59 M² |
36005.4238 | 在建 | 許旭虹 |
工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) |
建筑面積 (M2) |
工程造價(jià) (萬(wàn)元) |
竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中共福建省委黨校(福建行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè) 項(xiàng)目 |
中共福建省委黨校福建行政學(xué)院 | 福州市上街鎮(zhèn)厚美村 | 244492.09 | 148731.6 052 | 2021-05-13 | 余宏 |
福州高新區(qū)葛 岐群升安置房 (旗山苑) |
福州高新區(qū)投資控股 有限公司 | 福州市 | 175096.71 | 56684.25 | 2020-1 1-03 | 程慶云 |
奧體頤養(yǎng)中心 | 福州市建設(shè)發(fā)展集團(tuán) 有限公司 |
福州市倉(cāng) 山區(qū) |
27398. 83 |
12184.4 084 |
2020-1 0-30 |
葉帝江 |
工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) |
建筑面積 (M2) |
工程造價(jià) (萬(wàn)元) |
竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
福建省食品檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)樓 |
福建省食品藥品質(zhì)量檢 驗(yàn)研究院 |
福建省福州 市 |
16956.45 | 10335.953 | 2020-05 -28 | 王冰雨 |
福州市晉安區(qū) 醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng) 目( 一期) |
福州市晉安 區(qū)醫(yī)院 |
福建省福州市 | 25437.54 | 14785.97 |
2019-05 -27 |
丁明亮 |