信息公開
福建省國資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬信息披露表 | ||||||||
單位名稱:福建省交通運輸集團有限責(zé)任公司 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬 (是/否) |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
2019年應(yīng)付稅前薪酬 (1) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (2) |
2019年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (萬元) (3) |
合計 (1至3項之和,萬元) |
|||||
李興湖 | 黨委書記、董事長 | 2014年7月至今 | 54.38 | 0.00 | 15.07 | 69.46 | 0 | 0 |
陳可香 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2015年5月至2020年8月 | 54.38 | 0.00 | 14.67 | 69.05 | 0 | 0 |
陳 樂 | 黨委副書記 | 2017年10月至2019年8月 | 32.63 | 0.00 | 9.20 | 41.83 | 0 | 0 |
黃循鈾 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012年10月至今 | 42.06 | 0.00 | 14.22 | 56.28 | 0 | 0 |
肖祖建 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013年7月至今 | 48.95 | 0.00 | 14.17 | 63.12 | 0 | 0 |
陳樂章 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013年7月至今 | 48.95 | 0.00 | 14.17 | 63.12 | 0 | 0 |
楊錦昌 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2015年5月至今 | 48.95 | 0.00 | 14.57 | 63.52 | 0 | 0 |
吳厚生 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017年6至今 | 48.95 | 0.00 | 14.17 | 63.12 | 0 | 0 |
李建謀 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年1月至今 | 48.40 | 0.00 | 13.64 | 62.05 | 0 | 0 |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人2019年度稅前薪酬。其中,第(1)項由省國資委核定。 2.應(yīng)付稅前薪酬(第(1)項)包括2019年度基本年薪和績效年薪,不含尚未核定的任期激勵收入。 |