信息公開
拍賣公告
受委托,本公司定于2020年11月5日上午10:00在福州市鼓樓區(qū)八一七北路70號盛裕大樓7層拍賣廳舉行拍賣會,通過公開競價確定買受人。拍賣標的為:
罰沒資產一批(詳見附件)。
有意競買者應于2020年11月4日17時前自行將保證金存入指定賬戶(以銀行到賬時間為準),并持有效證件和存款回執(zhí)辦理競買登記手續(xù)。
★看樣時間:2020年10月28日、29日
★聯(lián)系地址:福州市鼓樓區(qū)省府路50號榕新樓B座3層101-102
★聯(lián)系電話:0591-87879996 87819755
★網 址:www.mtpm.com
福建省貿托拍賣有限公司
2020年10月15日
附件:罰沒資產基本情況
金額單位:元
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數量 | 評估值 | 備注 |
1 | 液晶電視機 | KLV-52W300A | 索尼 | 臺 | 1 | 40 | 外形尺寸:127cm*86cm,通電后可啟動,液晶顯示屏已出現裂縫 |
2 | 液晶電視機 | 47WL66C | 東芝 | 臺 | 1 | 30 | 外形尺寸:113cm*86cm,通電后無法正常啟動 |
3 | 腕表 | 機芯型號:530P表殼號碼:26355 M601D | 瑞士伯爵 | 塊 | 1 | 192,290 | |
4 | “彌勒佛”擺件 |
黃色碳酸鹽質玉、695.67g;外形尺寸 :7cm*8cm*10.5cm |
件 | 1 | 35,100 | ||
5 | 洋酒 | 外形尺寸:10cm*10cm*20cm | 瓶 | 1 | - | ||
6 | 手表 | 石英表 | 支 | 19 | 570 | ||
7 | 腕表 | 機芯型號:6203.B;表殼號碼:F62K10060406 | 瑞士菲拉格慕 | 塊 | 1 | 6,696 | |
8 | 腕表 | 機芯型號:324/390;表殼號碼:5591167 | 瑞士百達翡麗 | 塊 | 1 | 169,309 | |
9 | 腕表 | 機芯型號:7750;表殼號碼:MP6318 | 瑞士艾美 | 塊 | 1 | 17,085 | |
10 | 金碗 | 質量:99.14g;金含量999‰ | 件 | 1 | 42,630 | ||
11 | 金條 | 重量:200.11g;金含量99.9% | 條 | 1 | 86,648 | ||
12 | 金條 | 重量:200.03g;金含量99.9% | 條 | 1 | 86,613 | ||
13 | 金條 | 重量:200.26g;金含量99.9% | 條 | 1 | 86,713 | ||
14 | 金條 | 重量:200.07g;金含量99.9% | 條 | 1 | 86,630 | ||
15 | 金條 | 重量:1000.00g;金含量99.9% | 條 | 1 | 433,000 | ||
16 | 金條 | 重量:500.00g;金含量99.9% | 條 | 1 | 216,500 | ||
17 | 金條 | 重量:500.00g;金含量99.9% | 條 | 1 | 216,500 | ||
18 | 金條 | 重量:100.08;金含量99.9% | 條 | 1 | 43,335 | ||
19 | 金條 | 重量:100.00g;金含量99.9% | 條 | 1 | 43,300 | ||
20 | 手鐲 | 裴翠、重量:47.34g | 只 | 1 | 110,000 | ||
21 | 翡翠雕件 | 總質量:131.38g(不含底座) | 件 | 1 | 31,200 | ||
22 | 裴翠雕件 | 總質量:1623.52g(不含底座) | 件 | 1 | 780,000 | ||
23 | 翡翠吊墜 | 總質量:24.430g(含繩) | 件 | 1 | 33,300 | ||
24 | 翡翠吊墜 | 總質量:30.241g(含繩) | 件 | 1 | 380,000 | ||
25 | 翡翠吊墜 | 總質量:15.987g | 件 | 1 | 20,500 | ||
26 | 翡翠吊墜 | 總質量:9.349g | 件 | 1 | 323,000 | ||
27 | 翡翠吊墜 | 總質量:25.760g | 件 | 1 | 187,000 | ||
28 | 翡翠雕件 | 總質量:18.079g(含繩) | 件 | 1 | 10,100 | ||
29 | 翡翠雕件 | 總質量:30.645g(含線) | 件 | 1 | 130,000 | ||
30 | 翡翠雕件 | 總質量:44.037g(含繩) | 件 | 1 | 296,000 | ||
31 | 鉆石戒指 | 總質量:3.991g | 件 | 1 | 111,900 | ||
32 |
翡翠套裝 (含吊墜1個,耳環(huán)2個) |
總質量:27.365g | 套 | 1 | 197,500 | ||
33 | 翡翠吊墜 | 總質量:19.277g(含鏈) | 件 | 1 | 468,000 | ||
34 | 翡翠吊墜 | 總質量:16.329g(含鏈) | 件 | 1 | 644,000 | ||
35 | 翡翠吊墜 | 總質量:22.204g(含繩) | 件 | 1 | 262,000 | ||
合計 | 5,747,489 |