信息公開(kāi)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 承包人建議書(shū)得分 | 承包人實(shí)施方案得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | |||||||||
1 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)243634857元,其中勘察費(fèi)138萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)636萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi) 235894857元,建筑安裝工程下浮幅度值K為10.00% | 中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同之日起900個(gè)日歷天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收并達(dá)到交付使用條件 | ①勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、防雷、檔案、城建等各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收 | 王道金 | 97.92 | 70 | 2.4 | 2.56 | 22.96 | |
2 | 福州建工(集團(tuán))總公司/福州市建筑設(shè)計(jì)院 | 完好 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)243635219元,其中勘察費(fèi)138萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)636萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi) 235895219元,建筑安裝工程下浮幅度值K為10.00% | 馬建華 | 87.67 | 70 | 2.58 | 2.39 | 12.7 | |||
3 | 福建協(xié)順建筑工程有限公司/福建省南方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 完好 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)243639346元,其中勘察費(fèi)138萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)636萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi) 235899346元,建筑安裝工程下浮幅度值K為10.00% | 林良鍵 | 82.98 | 70 | 2.38 | 2.35 | 8.25 | |||
4 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司/福建西海岸建筑設(shè)計(jì)院 | 完好 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)243636038元,其中勘察費(fèi)138萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)636萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi) 235896038元,建筑安裝工程下浮幅度值K為10.00% | 程慶云 | 83.51 | 70 | 2.36 | 2.33 | 8.82 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 開(kāi)標(biāo)異常情況說(shuō)明 | 備注 |
/ | / | / | / |
投標(biāo)人名稱(chēng) |
修正前 報(bào)價(jià)(元) |
修正后 報(bào)價(jià)(元) |
修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
建筑 面積 (M2) |
工程 造價(jià) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
備注 |
國(guó)資大廈 | 福建省海洋絲路置業(yè)有限公司 | 福建省福州市 | / | / | 40000 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:潘一帆 | |
福建海峽健康養(yǎng)老中心(施工圖深化設(shè)計(jì)、施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化) | 中國(guó)(福建)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省福州市 | / | / | 19107.2405 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:潘征城 | |
寧德廈鎢年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧德廈鎢新能源材料有限公司 | 福建省寧德 | 2019.9.16 | 103293.28 | 25564.79 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:官大強(qiáng) |