信息公開
單位名稱:福建省交通運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬 (是/否) |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
2018年應(yīng)付稅前薪酬 (1) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (2) |
2018年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (萬元) (3) |
合計 (1至3項之和,萬元) |
|||||
李興湖 | 黨委書記、董事長 | 2014.7-至今 | 68.1661 | 0 | 14.74034 | 82.9064 | 否 | 否 |
陳可香 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2015.5-至今 | 68.1661 | 0 | 14.5478 | 82.7139 | 否 | 否 |
陳樂 | 黨委副書記 | 2017.09-2019.09 | 61.3495 | 0 | 9.9555 | 71.305 | 否 | 否 |
蘇志忠 | 董事、紀(jì)委書記 | 2015.3-2018.07 | 35.7872 | 0 | 6.5724 | 42.3596 | 否 | 否 |
黃循鈾 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012.09-至今 | 61.3495 | 0 | 14.0963 | 75.4458 | 否 | 否 |
肖祖建 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.06-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
陳樂章 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2013.06-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
楊錦昌 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2015.05-至今 | 60.6678 | 0 | 14.4461 | 75.1139 | 否 | 否 |
吳厚生 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.05-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人2018年度稅前薪酬。其中,第(1)項由省國資委核定。 2.應(yīng)付稅前薪酬(第(1)項)包括2018年度基本年薪和績效年薪。 3.XXX、XXX等在XX關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 4.其他需要說明的事項。 |